系列参数一览表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
全自动软水器单阀单罐流量型选型表 单阀单罐系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(mm) | ||
whagl-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
whagl-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
whagl-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
whagl-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
whagl-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
whagl-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
whagl-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
whagl-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
whagl-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
whagl-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
whagl-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
whagl-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
whagl-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
whagl-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
全自动软水器单阀双罐(一用一备)连续出水选型表 单阀双罐系统即两个树脂罐一个多路阀、一个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(m) | ||
whagl-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
whagl-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
whagl-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
whagl-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
whagl-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
whagl-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
whagl-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
whagl-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
whagl-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
自动软水器双阀双罐选型表 双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积S | 长S×宽W×高H(m) | ||
whagl-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
whagl-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
whagl-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
whagl-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
whagl-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
whagl-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
whagl-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
whagl-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
whagl-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
whagl-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
whagl-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
whagl-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
whagl-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
whagl-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
- 2019-07-02软化水设备软化过的水有
- 2019-06-24不用软化水设备的有哪些
- 2019-06-17软化水设备的结构有哪些
- 2019-06-12使用软化水设备有哪些好
- 2019-06-10软水器调试流程
- 2019-05-27全自动软化水设备操作规
- 2019-05-23软化水设备多路阀产品使
- 2019-05-20全自动锅炉软化水设备流
- 2019-05-16软化水设备安装和起动程
- 2019-05-13全自动锅炉软化水
典型应用范围
Classic Application Range网站地图|版权声明|客户案例|联系我们 |
Copyright© Wuhan angel Co., Ltd. All Rights Reserved. 如本站引用的文字,图片,及标识涉及版权或商标权问题,请与我们联系 |